大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101171408 23:28:06 | 2 3 6 |
202101171407 23:27:06 | 1 3 6 |
202101171406 23:26:06 | 4 5 6 |
202101171405 23:25:06 | 1 4 4 |
202101171404 23:24:06 | 2 5 6 |
202101171403 23:23:06 | 4 5 6 |
202101171402 23:22:06 | 2 5 6 |
202101171401 23:21:06 | 3 4 6 |
202101171400 23:20:06 | 1 5 6 |
202101171399 23:19:06 | 5 6 6 |
202101171398 23:18:06 | 1 2 5 |
202101171397 23:17:06 | 4 6 6 |
202101171396 23:16:06 | 1 2 5 |
202101171395 23:15:06 | 5 5 5 |
202101171394 23:14:06 | 1 5 6 |
202101171393 23:13:06 | 3 5 6 |
202101171392 23:12:06 | 3 5 5 |
202101171391 23:11:06 | 2 6 6 |
202101171390 23:10:06 | 1 3 5 |
202101171389 23:09:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1408-1410期 | 大小 | 【小】 | 1409期 | ? | ? |
1406-1408期 | 大小 | 【小】 | 1407期 | 1,3,6 | 中 |
1405-1407期 | 大小 | 【小】 | 1405期 | 1,4,4 | 中 |
1402-1404期 | 大小 | 【小】 | 1404期 | 2,5,6 | 挂 |
1399-1401期 | 大小 | 【小】 | 1401期 | 3,4,6 | 挂 |
1398-1400期 | 大小 | 【小】 | 1398期 | 1,2,5 | 中 |
1397-1399期 | 大小 | 【大】 | 1397期 | 4,6,6 | 中 |
1395-1397期 | 大小 | 【小】 | 1396期 | 1,2,5 | 中 |
1392-1394期 | 大小 | 【小】 | 1394期 | 1,5,6 | 挂 |
1391-1393期 | 大小 | 【大】 | 1391期 | 2,6,6 | 中 |
1388-1390期 | 大小 | 【大】 | 1390期 | 1,3,5 | 挂 |
1387-1389期 | 大小 | 【小】 | 1387期 | 1,2,2 | 中 |
1384-1386期 | 大小 | 【小】 | 1386期 | 2,3,4 | 中 |
1383-1385期 | 大小 | 【小】 | 1383期 | 1,2,5 | 中 |
1382-1384期 | 大小 | 【小】 | 1382期 | 2,2,6 | 中 |
1381-1383期 | 大小 | 【小】 | 1381期 | 2,2,3 | 中 |
1379-1381期 | 大小 | 【小】 | 1380期 | 2,3,4 | 中 |
1378-1380期 | 大小 | 【小】 | 1378期 | 1,2,6 | 中 |
1377-1379期 | 大小 | 【小】 | 1377期 | 1,3,3 | 中 |
1374-1376期 | 大小 | 【小】 | 1376期 | 1,1,5 | 中 |
1373-1375期 | 大小 | 【小】 | 1373期 | 2,4,4 | 中 |
1370-1372期 | 大小 | 【小】 | 1372期 | 1,5,5 | 挂 |
1367-1369期 | 大小 | 【小】 | 1369期 | 3,5,6 | 挂 |
1366-1368期 | 大小 | 【大】 | 1366期 | 3,4,5 | 中 |
1364-1366期 | 大小 | 【小】 | 1365期 | 1,2,6 | 中 |
1363-1365期 | 大小 | 【小】 | 1363期 | 1,4,4 | 中 |
1361-1363期 | 大小 | 【小】 | 1362期 | 1,2,5 | 中 |
1360-1362期 | 大小 | 【大】 | 1360期 | 4,5,6 | 中 |
1359-1361期 | 大小 | 【小】 | 1359期 | 2,2,4 | 中 |
1356-1358期 | 大小 | 【小】 | 1358期 | 3,5,6 | 挂 |
1354-1356期 | 大小 | 【小】 | 1355期 | 1,2,5 | 中 |
1352-1354期 | 大小 | 【小】 | 1353期 | 2,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |